India (ভারত) is the seventh-largest country in the world and the second most populous. It consists of 28 states and 8 Union Territories, each with its own designated capital, serving as the center for administrative and political functions. In this article, we will discuss the capitals of all Indian states along with their establishment years. This will give you important insights into the formation of Indian states and their historical significance. বাংলার নবাব তালিকা PDF| List of Nawabs of Bengal
List Capitals of all states of India and their establishment year
No. | State (English) | State (বাংলা) | Capital (English) | Capital (বাংলা) | Year of Formation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arunachal Pradesh | অরুণাচল প্রদেশ | Itanagar | ইটানগর | 1987 |
2 | Tripura | ত্রিপুরা | Agartala | আগরতলা | 1972 |
3 | Nagaland | নাগাল্যান্ড | Kohima | কোহিমা | 1963 |
4 | Manipur | মণিপুর | Imphal | ইম্ফল | 1972 |
5 | Mizoram | মিজোরাম | Aizawl | আইজল | 1987 |
6 | Assam | আসাম | Dispur | দিসপুর | 1950 |
7 | Meghalaya | মেঘালয় | Shillong | শিলং | 1972 |
8 | Sikkim | সিকিম | Gangtok | গ্যাংটক | 1975 |
9 | Himachal Pradesh | হিমাচল প্রদেশ | Shimla | শিমলা | 1971 |
10 | Uttarakhand | উত্তরাখণ্ড | Dehradun/Gairsain | দেরাদুন/গৈরসেন | 2000 |
11 | Punjab | পাঞ্জাব | Chandigarh | চণ্ডীগড় | 1966 |
12 | Haryana | হরিয়ানা | Chandigarh | চণ্ডীগড় | 1966 |
13 | Uttar Pradesh | উত্তর প্রদেশ | Lucknow | লখনউ | 1950 |
14 | Bihar | বিহার | Patna | পাটনা | 1912 |
15 | Jharkhand | ঝাড়খণ্ড | Ranchi | রাঁচি | 2000 |
16 | West Bengal | পশ্চিমবঙ্গ | Kolkata | কলকাতা | 1950 |
17 | Odisha | ওডিশা | Bhubaneswar | ভুবনেশ্বর | 1936 |
18 | Madhya Pradesh | মধ্য প্রদেশ | Bhopal | ভোপাল | 1956 |
19 | Chhattisgarh | ছত্তিশগড় | Raipur | রায়পুর | 2000 |
20 | Rajasthan | রাজস্থান | Jaipur | জয়পুর | 1949 |
21 | Gujarat | গুজরাট | Gandhinagar | গান্ধীনগর | 1960 |
22 | Maharashtra | মহারাষ্ট্র | Mumbai | মুম্বই | 1960 |
23 | Karnataka | কর্ণাটক | Bengaluru | বেঙ্গালুরু | 1956 |
24 | Goa | গোয়া | Panaji | পানাজি | 1987 |
25 | Kerala | কেরালা | Thiruvananthapuram | তিরুവনন্তপুরം | 1956 |
26 | Tamil Nadu | তামিলনাড়ু | Chennai | চেন্নাই | 1950 |
27 | Andhra Pradesh | অন্ধ্রপ্রদেশ | Visakhapatnam (Proposed) | বিশাখাপত্তনম (প্রস্তাবিত) | 1953 |
28 | Telangana | তেলেঙ্গানা | Hyderabad | হায়দ্রাবাদ | 2014 |
Download ভারতের রাজ্য ও রাজধানীর নাম PDF
তোমরা এই আর্টিকেলের সম্পূর্ণ তথ্য জানার জন্য এখান থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারো। নিচের লিংকে ক্লিক করলেই পিডিএফ ফাইলটি পেয়ে যাবে।
Click Here To Download ভারতের রাজ্য ও রাজধানীর নাম pdf
Conclusion | উপসংহার
By understanding the capitals and establishment years of different Indian states, we gain a deeper appreciation of the country’s geographical and historical diversity. Each state has its own unique culture and history, which has been an integral part of India since their formation. This information allows us to better comprehend the deep-rooted history and distinctiveness of each state in India.