হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল 2022 আপডেট: হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন 2022-এর ফলাফল 8 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে। 12 নভেম্বর একক পর্বে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল 2022 ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত, এখানে বিজয়ীদের তালিকা দেখুন, নির্বাচনী এলাকা এবং অন্যান্য বিবরণ।
হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল 2022
হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল 8 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে। রিপোর্ট অনুসারে, হিমাচল প্রদেশে 12 নভেম্বর, 2022-এ অনুষ্ঠিত ভোটের এক ধাপে 74% এর বেশি ভোটারের ভোটার দেখা গেছে। বিজেপি , কংগ্রেস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বর্তমানে, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে এবং 2017 সালে দলটি হিমাচল বিধানসভায় 43টি আসন পেয়েছে। যদিও এক্সিট পোলগুলি রাজ্যে একটি ঝুলন্ত বিধানসভার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল 2022 ঘোষণা করার পরে একটি পরিষ্কার ছবি 8 ডিসেম্বর পাওয়া যাবে। এখানে, বিজয়ী এবং নির্বাচনী এলাকার তালিকা দেখুন।
Live Result – গুজরাট নির্বাচনের ফলাফল
হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের এক্সিট পোল 2022 ভবিষ্যদ্বাণী
ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রতিবেদন অনুসারে, বেশিরভাগ জরিপে বিজেপির জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় চ্যানেল অনুসারে, বিজেপি হিমাচল প্রদেশে 35টি আসন নিয়ে শেষ করতে পারে যেখানে কংগ্রেস 30টি আসন নিয়ে শেষ করতে পারে। জরিপে অন্যদের জন্য 4-8 আসনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি পরামর্শ দেয় যে একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্ডগুলিতে যেখানে চূড়ান্ত রায় যেকোনও উপায়ে দুলতে পারে। হিমাচল প্রদেশের এক্সিট পোল ফলাফল 2022 আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই রাজ্যে গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ যে অনেক বাঁক এবং বাঁক দেখেছে।
হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের এক্সিট পোল ফলাফল 2022 হাইলাইটস
হাইলাইট | এক্সিট পোলস | |
আসন | 68 | |
সংখ্যাগরিষ্ঠ | 35 | |
প্রক্ষিপ্ত ফলাফল | বিজেপি | 35 |
কংগ্রেস | 30 | |
এএপি | 0 |
সূত্র: আঞ্চলিক ও জাতীয় চ্যানেল
হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল: 2017 এর বিজয়ীরা
S.No | এসি নাম | জেলা | বিজয়ী প্রার্থী | পার্টি | মোট ভোট |
1 | চুরাহ | চাম্বা | হংস রাজ | ভারতীয় জনতা পার্টি | 52,509 |
2 | ভরমৌর | চাম্বা | জিয়া লাল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 51,163 |
3 | চাম্বা | চাম্বা | পবন নায়ার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 53,583 |
4 | ডালহৌসি | চাম্বা | আশা কুমারী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | ৪৯,০৯৯ |
5 | ভাটিয়াত | চাম্বা | বিক্রম সিং জারিয়াল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 52,462 |
6 | নুরপুর | কাংড়া | রাকেশ পাঠানিয়া | ভারতীয় জনতা পার্টি | 63,584 |
7 | ইন্দোরা | কাংড়া | রীতা দেবী | ভারতীয় জনতা পার্টি | 59,190 |
8 | ফতেহপুর | কাংড়া | সুজন সিং পাঠানিয়া | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 58,112 |
9 | জাওয়ালি | কাংড়া | অর্জুন সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৬৬,৯১৬ |
10 | দেহরা | কাংড়া | হোশিয়ার সিং | স্বাধীন | 53,711 |
11 | যসওয়ান-প্রাগপুর | কাংড়া | বিক্রম সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | 50,582 |
12 | জাওয়ালামুখী | কাংড়া | রমেশ চাঁদ ধাওয়ালা | ভারতীয় জনতা পার্টি | 53,280 |
13 | জয়সিংপুর | কাংড়া | রবিন্দর কুমার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 49,913 |
14 | সুল্লা | কাংড়া | বিপিন সিং পারমার | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৬৮,৭৬৯ |
15 | নাগরোটা | কাংড়া | অরুণ কুমার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 63,806 |
16 | কাংড়া | কাংড়া | পবন কুমার কাজল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 57,810 |
17 | শাহপুর | কাংড়া | সারভিন চৌধুরী | ভারতীয় জনতা পার্টি | 59,129 |
18 | ধর্মশালা | কাংড়া | কিশান কাপুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | 56,488 |
19 | পালামপুর | কাংড়া | আশীষ বুটাইল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 50,173 |
20 | বৈজনাথ | কাংড়া | মুলখ রাজ | ভারতীয় জনতা পার্টি | 52,376 |
21 | লাহৌল ও স্পিতি | লাহুল ও স্পিতি | রাম লাল মারকান্দা ড | ভারতীয় জনতা পার্টি | 16,929 |
22 | মানালি | কুল্লু | গোবিন্দ সিং ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | 52,796 |
23 | কুল্লু | কুল্লু | সুন্দর সিং ঠাকুর | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 62,020 |
24 | বানজার | কুল্লু | সুরেন্দর শৌরি | ভারতীয় জনতা পার্টি | 53,309 |
25 | আনি | কুল্লু | কিশোরী লাল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 59,839 |
26 | কারসোগ | মান্ডি | হীরা লাল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 50,775 |
27 | সুন্দরনগর | মান্ডি | রাকেশ কুমার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 56,451 |
28 | নাচন | মান্ডি | বিনোদ কুমার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 61,216 |
29 | সিরাজ | মান্ডি | জয় রাম ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৬২,৭৪২ |
30 | দারাং | মান্ডি | জওহর ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৬৪,৮৯৬ |
31 | জোগিন্দরনগর | মান্ডি | প্রকাশ রানা | স্বাধীন | 65,422 |
32 | ধরমপুর | মান্ডি | মহেন্দ্র সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮,০৯৩ |
33 | মান্ডি | মান্ডি | অনিল শর্মা | ভারতীয় জনতা পার্টি | 53,246 |
34 | বলহ | মান্ডি | ইন্দর সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | 57,316 |
35 | সরকাঘাট | মান্ডি | ইন্দর সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | 56,752 |
36 | ভরঞ্জ | হামিরপুর | কমলেশ কুমারী | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫০,০৮৫ |
37 | সুজনপুর | হামিরপুর | রাজিন্দর রানা | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 50,214 |
38 | হামিরপুর | হামিরপুর | নরিন্দর ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | 47,804 |
39 | বারসার | হামিরপুর | ইন্দর দত্ত লখনপাল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 56,519 |
40 | নাদাউন | হামিরপুর | সুখবিন্দর সিং সুখু | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | ৬২,৪৯১ |
41 | চিন্তাপূর্ণি | উনা | বলবীর সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | 57,018 |
42 | গ্যাগ্রেট | উনা | রাজেশ ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | 59,273 |
43 | হারোলি | উনা | মুকেশ অগ্নিহোত্রী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 64,022 |
44 | উনা | উনা | সতপাল সিং রায়জাদা | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 62,212 |
45 | কুটলেহার | উনা | বীরেন্দ্র কানওয়ার | ভারতীয় জনতা পার্টি | 58,911 |
46 | ঝান্ডুটা | বিলাসপুর | জিৎ রাম কাটওয়াল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 53,098 |
47 | ঝুমারউইন | বিলাসপুর | রাজিন্দর গর্গ | ভারতীয় জনতা পার্টি | 59,732 |
48 | বিলাসপুর | বিলাসপুর | সুভাষ ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | 57,824 |
49 | শ্রী নয়না দেবীজী | বিলাসপুর | রাম লাল ঠাকুর | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 56,249 |
50 | আরকি | সোলান | বীরভদ্র সিং | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | ৬৩,৬৮১ |
51 | নালাগড় | সোলান | লখবিন্দর সিং রানা | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 69,653 |
52 | ডুন | সোলান | পরমজিৎ সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | 55,519 |
53 | সোলান | সোলান | ডাঃ (কর্ণেল) ধনী রাম শান্ডিল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 53,750 |
54 | কাসৌলি | সোলান | রাজীব সাইজল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 48,172 |
55 | পাছাদ | সিরমাউর | সুরেশ কুমার কাশ্যপ | ভারতীয় জনতা পার্টি | 55,241 |
56 | নাহান | সিরমাউর | ডাঃ রাজীব বিন্দল | ভারতীয় জনতা পার্টি | 60,933 |
57 | শ্রী রেণুকাজী | সিরমাউর | বিনয় কুমার | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 50,965 |
58 | পাওঁটা সাহেব | সিরমাউর | সুখ রাম | ভারতীয় জনতা পার্টি | 60,301 |
59 | শিলাই | সিরমাউর | হর্ষবর্ধন চৌহান | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 55,530 |
60 | চপল | সিমলা | বলবীর সিং ভার্মা | ভারতীয় জনতা পার্টি | 55,325 |
61 | থিওগ | সিমলা | রাকেশ সিংহ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) | 57,635 |
62 | কাসুম্পতি | সিমলা | অনিরুদ্ধ সিং | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 40,814 |
63 | সিমলা | সিমলা | সুরেশ ভরদ্বাজ | ভারতীয় জনতা পার্টি | 32,081 |
64 | সিমলা গ্রামীণ | সিমলা | বিক্রমাদিত্য সিং | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 52,663 |
65 | জুব্বল-কোটখাই | সিমলা | নারিন্দর ব্রাগটা | ভারতীয় জনতা পার্টি | 54,240 |
66 | রামপুর | সিমলা | নন্দ লাল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 52,846 |
67 | রোহরু | সিমলা | মোহন লাল ব্রক্ত | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 49,592 |
68 | কিন্নর | কিন্নর | জগৎ সিং নেগি | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | 41,576 |
বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি তার উন্নয়ন কর্মসূচীর পিছনে জয়ের আশা করছে, অন্যদিকে বিরোধী কংগ্রেস ভোটারদেরকে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হিমাচল প্রদেশে ভোট দেওয়ার চার দশকের পুরনো ঐতিহ্য অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছে। যাইহোক, চূড়ান্ত হিমাচল প্রদেশ নির্বাচনের ফলাফল 2022 8 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে।