বিভিন্ন দেশের নাম ও মুদ্রার নাম
পণ্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যম হলো মুদ্রা। এটি সেই টাকা যা নোট বা মুদ্রার আকারে প্রচলিত রয়েছে। এখানে বিশ্বের সম্পূর্ণ দেশ এবং মুদ্রা তালিকা সম্পর্কে জানুন।

বিশ্বের দেশ এবং মুদ্রা: List of Countries and Currencies of the World
বিশ্বে 200 টিরও বেশি দেশ রয়েছে এবং প্রতিটি দেশ আলাদা মুদ্রা ব্যবহার করে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুদ্রা হচ্ছে ডলার, ইউরো, পাউন্ড, দিনার, রিয়াল, ইয়েন ইত্যাদি।
এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করার সময়, সেই দেশে লেনদেন করার জন্য একটি মুদ্রা বিনিময় করতে হবে।
সরকার কর্তৃক মুদ্রা জারি করা হয়, একে আইনি টেন্ডারও বলা হয়। মুদ্রার মান স্থির থাকে না এবং প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। একেক দেশে একেক মুদ্রার মান একেক রকম।
উদাহরণস্বরূপ, ভারতে 1 ডলারের দাম 79.76 টাকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে এটি 1.01 ইউরোর সমান।
আসুন নীচে তালিকাভুক্ত তাদের মুদ্রা সহ বিশ্বের দেশগুলিকে দেখি।
বিভিন্ন দেশের নাম ও মুদ্রার নামের তালিকা:
| দেশ | মুদ্রা |
| আফগানিস্তান | আফগানি |
| আলবেনিয়া | লেক |
| আলজেরিয়া | দিনার |
| এন্ডোরা | ইউরো |
| অ্যাঙ্গোলা | নতুন কোয়ানজা |
| অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| আর্জেন্টিনা | পেসো |
| আর্মেনিয়া | ড্রাম |
| অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| অস্ট্রিয়া | বর্তমানে: ইউরো, পূর্বে: শিলিং |
| আজারবাইজান | মানাত |
| বাহামা | বাহামিয়ান ডলার |
| বাহরাইন | বাহরাইন দিনার |
| বাংলাদেশ | টাকা |
| বার্বাডোজ | বার্বাডোজ ডলার |
| বেলারুশ | বেলারুশিয়ান রুবেল |
| বেলজিয়াম | বর্তমানে: ইউরো, পূর্বে: বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| বেলিজ | বেলিজ ডলার |
| বেনিন | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ভুটান | এনগুলট্রাম |
| বলিভিয়া | বলিভিয়ানো |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বসনিয়া মার্ক |
| বতসোয়ানা | পুলা |
| ব্রাজিল | রিয়াল |
| ব্রুনাই | ব্রুনাই ডলার |
| বুলগেরিয়া | লেভ |
| বুর্কিনা ফাসো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
| কম্বোডিয়া | রিয়েল |
| ক্যামেরুন | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| কানাডা | কানাডার ডলার |
| কেপ ভার্দে | কেপ ভার্ডিয়ান এসকুডো |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| চাদ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| চিলি | চিলির পেসো |
| চীন | চীনা ইউয়ান |
| কলম্বিয়া | কলম্বিয়ান পেসো |
| কমোরোস | ফ্রাঙ্ক |
| কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| জিম্বাবুয়ে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার |
| কোস্টারিকা | কোলন |
| আইভরি কোট | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়ান |
| কিউবা | কিউবান পেসো |
| সাইপ্রাস | ইউরো |
| চেক প্রজাতন্ত্র | কোরুনা |
| ডেনমার্ক | ডেনিশ ক্রোন |
| জিবুতি | জিবুতিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| ডমিনিকা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ডোমিনিকান পেসো |
| পূর্ব তিমুর (তিমুর-লেস্তে) | আমেরিকান ডলার |
| ইকুয়েডর | আমেরিকান ডলার |
| মিশর | মিশরীয় পাউন্ড |
| এল সালভাদর | আমেরিকান ডলার |
| নিরক্ষীয় গিনি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ইরিত্রিয়া | নাকফা |
| এস্তোনিয়া | ইউরো |
| ইথিওপিয়া | বির |
| ফিজি | ফিজি ডলার |
| ফিনল্যান্ড | বর্তমান: ইউরো, পূর্বে ব্যবহৃত: মার্কা |
| ফ্রান্স | বর্তমানে: ইউরো, পূর্বে: ফরাসি ফ্রাঙ্ক |
| গ্যাবন | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| গাম্বিয়া | দলসি |
| জর্জিয়া | লরি |
| জার্মানি | বর্তমান: ইউরো, পূর্বে: ডয়েচে মার্ক |
| ঘানা | সেডি |
| গ্রীস | বর্তমান: ইউরো, পূর্বে: ড্রাকমা |
| গ্রেনাডা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| গুয়াতেমালা | কোয়েটজাল |
| গিনি | গিনি ফ্রাঙ্ক |
| গিনি-বিসাউ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| গায়ানা | গায়ানিজ ডলার |
| হাইতি | গোর্দে |
| হন্ডুরাস | লেম্পিরা |
| হাঙ্গেরি | ফরিন্ট |
| আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
| ভারত | ভারতীয় রুপি |
| ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়া |
| ইরান | রিয়াল |
| ইরাক | ইরাকি দিনার |
| আয়ারল্যান্ড | ইউরো, পূর্বে: আইরিশ পাউন্ড |
| ইজরায়েল | শেকল |
| ইতালি | ইউরো, পূর্বে: লিরা |
| জ্যামাইকা | জ্যামাইকান ডলার |
| জাপান | ইয়েন |
| জর্ডান | জর্ডানিয়ান দিনার |
| কাজাখস্তান | তেঙ্গে |
| কেনিয়া | কেনিয়া শিলিং |
| কিরিবাতি | কিরিবাতি ডলার |
| উত্তর কোরিয়া | উত্তর কোরিয়ার ওন |
| দক্ষিণ কোরিয়া | দক্ষিণ কোরিয়ার ওয়ান |
| কুয়েত | কুয়েতি দিনার |
| কিরগিজস্তান | সোম |
| লাওস | নতুন কিপ |
| লাটভিয়া | ল্যাটস |
| লেবানন | লেবানিজ পাউন্ড |
| লেসোথো | মালুতি |
| লাইবেরিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| লিবিয়া | লিবিয়ান দিনার |
| লিচেনস্টাইন | সুইস ফ্রাংক |
| লিথুয়ানিয়া | লিটাস |
| লুক্সেমবার্গ | ইউরো, পূর্বে: লুক্সেমবার্গ ফ্রাঙ্ক |
| মেসিডোনিয়া | দেনার |
| মাদাগাস্কার | মালাগাসি এরিয়ারি |
| মালাউই | কোয়াচা |
| মালয়েশিয়া | রিঙ্গিত |
| মালদ্বীপ | রুফিয়া |
| মালি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| মাল্টা | ইউরো |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | আমেরিকান ডলার |
| মৌরিতানিয়া | ওগুইয়া |
| মরিশাস | মরিশিয়ান রুপি |
| মেক্সিকো | মেক্সিকান পেসো |
| মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস | আমেরিকান ডলার |
| মলদোভা | লিউ |
| মোনাকো | ইউরো |
| মঙ্গোলিয়া | টগরগ |
| মন্টিনিগ্রো | ইউরো |
| মরক্কো | দিরহাম |
| মোজাম্বিক | মেটিকাল |
| মায়ানমার (বার্মা) | কিয়াট |
| নামিবিয়া | নামিবিয়ান ডলার |
| নাউরু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| নেপাল | নেপালি রুপি |
| নেদারল্যান্ডস | ইউরো, পূর্বে: গিল্ডার |
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| নিকারাগুয়া | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা |
| নাইজার | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| নাইজেরিয়া | নাইরা |
| নরওয়ে | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| ওমান | ওমানি রিয়াল |
| পাকিস্তান | পাকিস্তানি রুপি |
| পালাউ | আমেরিকান ডলার |
| প্যালেস্টাইন | প্যালেস্টাইন পাউন্ড |
| পানামা | পানামিয়ান বালবোয়া এবং মার্কিন ডলার |
| পাপুয়া নিউ গিনি | কিনা |
| প্যারাগুয়ে | গুরানি |
| পেরু | সল |
| ফিলিপাইন | পেসো |
| পোল্যান্ড | জ্লটি |
| পর্তুগাল | ইউরো, পূর্বে: এসকুডো |
| কাতার | কাতারি রিয়াল |
| রোমানিয়া | রোমানিয়ান রুপি |
| রাশিয়া | রুবেল |
| রুয়ান্ডা | রুয়ান্ডার ফ্রাঙ্ক |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সেন্ট লুসিয়া | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সামোয়া | টালা |
| সান মারিনো | ইউরো |
| সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | ডোবরা |
| সৌদি আরব | রিয়াল |
| সেনেগাল | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| সার্বিয়া | সার্বিয়ান দিনার |
| সেশেলস | সেশেলস রুপি |
| সিয়েরা লিওন | লিওন |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| স্লোভাকিয়া | ইউরো |
| স্লোভেনিয়া | ইউরো, পূর্বে: স্লোভেনিয়ান টোলার |
| সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার |
| সোমালিয়া | সোমালি শিলিং |
| দক্ষিন আফ্রিকা | রেন্ড |
| দক্ষিণ সুদান | সুদানিজ পাউন্ড |
| স্পেন | ইউরো, পূর্বে: পেসেটা |
| শ্রীলংকা | শ্রীলঙ্কা রুপি |
| সুদান | সুদানিজ পাউন্ড |
| সুরিনাম | সুরিনামিজ ডলার |
| সোয়াজিল্যান্ড | লিলাঞ্জেনি |
| সুইডেন | ক্রোনা |
| সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাংক |
| সিরিয়া | সিরিয়ান পাউন্ড |
| তাইওয়ান | তাইওয়ান ডলার |
| তাজিকিস্তান | সোমনি |
| তানজানিয়া | তানজানিয়ান শিলিং |
| থাইল্যান্ড | বাহট |
| যাও | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| টোঙ্গা | পাআঙ্গা |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার |
| তিউনিসিয়া | তিউনিসিয়ান দিনার |
| তুরস্ক | তুর্কি লিরা |
| তুর্কমেনিস্তান | মানাত |
| টুভালু | টুভালুয়ান ডলার |
| উগান্ডা | উগান্ডার নতুন শিলিং |
| ইউক্রেন | রিভনিয়া |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহাম |
| যুক্তরাজ্য | পাউন্ড স্টার্লিং |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ডলার |
| উরুগুয়ে | উরুগুয়ে পেসো |
| উজবেকিস্তান | উজবেকিস্তানি সমষ্টি |
| ভানুয়াতু | ভাতু |
| ভ্যাটিকান সিটি (হলি সি) | ইউরো |
| ভেনেজুয়েলা | বলিভার |
| ভিয়েতনাম | ডং |
| ইয়েমেন | রিয়াল |
| জাম্বিয়া | কোয়াচা |
যে সব দেশ এবং মুদ্রা তালিকা সম্পর্কে ছিল। এই ধরনের আরো আপডেটের জন্য সংযুক্ত থাকুন।
বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা মুদ্রা কোনটি?
ইরানি রিয়াল বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা মুদ্রা।
বিশ্বের কিছু জনপ্রিয় মুদ্রা কি কি?
বিশ্বের জনপ্রিয় কিছু মুদ্রা হল দিনার, ডলার, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি।
বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মুদ্রা কোনটি?
কুয়েতি দিনার বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মুদ্রা।











