Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
এশিয়ান গেমস 2023 পদক তালিকা: গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদক জিতে পদক তালিকায় এগিয়ে আছে। ভারত এখন পর্যন্ত 21টি স্বর্ণ সহ 86টি জিতেছে।
এশিয়ান গেমস 2023 মেডেল ট্যালি: কোয়াড্রিয়েনেল এশিয়ান গেমস 2023 গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের হ্যাংজুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গেমসের 19তম সংস্করণ 23শে সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে এবং 8ই অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া (ওসিএ) দ্বারা আয়োজিত মাল্টি-স্পোর্ট ইভেন্ট এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ ক্রীড়াবিদদের একত্রিত করে।
ক্রীড়া টুর্নামেন্টের 19 তম সংস্করণে, ভারতের 665 জন ক্রীড়াবিদ 39টি খেলায় অন্যান্য দেশের শীর্ষ ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এশিয়ান গেমসে ভারতের একটি শক্তিশালী ইতিহাস রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করে এবং বিভিন্ন খেলায় অসংখ্য পদক জিতেছে। 2018 সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আগের টুর্নামেন্টে ভারত 70টি পদক জিতেছিল, যার মধ্যে 16টি স্বর্ণ, 23টি রৌপ্য এবং 31টি ব্রোঞ্জ পদক ছিল।
ভারতীয় দল তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে এবং এই বছরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদক ঘরে আনতে বদ্ধপরিকর। আসুন এশিয়ান গেমস 2023 পদক তালিকা দেশ অনুযায়ী দেখে নেওয়া যাক।
Also Read – এশিয়ান গেমস 2023, সামগ্রিক পদক সংখ্যা 05 অক্টোবর
এখন পর্যন্ত, টুর্নামেন্টে বিভিন্ন খেলায় চীন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদক জিতেছে। চলুন এশিয়ান গেমস 2023-এর দেশ অনুযায়ী পদক তালিকা দেখে নেওয়া যাক:
পদমর্যাদা | দেশ | সোনা | সিলভার | ব্রোঞ্জ | মোট |
1 | গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার | 179 | 95 | 55 | ৩৩৩ |
2 | জাপান | 44 | 55 | 60 | 158 |
3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 33 | 47 | 77 | 157 |
4 | ভারত | 21 | 32 | 33 | 86 |
5 | উজবেকিস্তান | 16 | 16 | 22 | 54 |
6 | চাইনিজ তাইপেই | 12 | 14 | 20 | 46 |
7 | থাইল্যান্ড | 10 | 12 | 24 | 46 |
8 | ডিপিআর কোরিয়া | 9 | 11 | 8 | 28 |
9 | বাহরাইন | 9 | 1 | 5 | 15 |
10 | হংকং, চীন | 7 | 15 | 28 | 50 |
11 | ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান | 6 | 16 | 17 | 39 |
12 | ইন্দোনেশিয়া | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | কাজাখস্তান | 5 | 11 | 35 | 51 |
14 | কাতার | 4 | 6 | 3 | 13 |
15 | সিঙ্গাপুর | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 | মালয়েশিয়া | 3 | 4 | 16 | 23 |
17 | সৌদি আরব | 3 | 2 | 1 | 6 |
18 | কিরগিজস্তান | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | ভিয়েতনাম | 2 | 3 | 14 | 19 |
20 | কুয়েত | 2 | 3 | 1 | 6 |
21 | তাজিকিস্তান | 2 | 1 | 4 | 7 |
22 | মঙ্গোলিয়া | 1 | 4 | 8 | 13 |
23 | শ্রীলংকা | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | ফিলিপাইন | 1 | 1 | 9 | 11 |
25 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 1 | 1 | 5 | 7 |
26 | ম্যাকাও, চীন | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | মায়ানমার | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | জর্ডান | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | তুর্কমেনিস্তান | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | ওমান | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | পাকিস্তান | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | ব্রুনাই | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | আফগানিস্তান | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | লাও পিডিআর | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ইরাক | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | বাংলাদেশ | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | লেবানন | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | সিরিয় আরব প্রজাতন্ত্র | 0 | 0 | 1 | 1 |
উপরের সারণী থেকে দেখা যায়, চীন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদক জিতে পদক টেবিলে এগিয়ে আছে। জাপান এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্র যথাক্রমে 147 এবং 148 পদক নিয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।
ভারত এখন পর্যন্ত 86টি পদক জিতে সামগ্রিক পদক তালিকায় 4র্থ স্থান দখল করেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এশিয়ান গেমস 2023 ভারতের পদক তালিকা
সোনা | সিলভার | ব্রোঞ্জ | মোট | |
ভারত | 21 | 32 | 33 | 86 |
এখানে 2023 এশিয়ান গেমস বিজয়ীদের তালিকা। একবার দেখুন:
ক্রীড়াবিদ | খেলা | পদক | |
1 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল দল (শুটিং) | সিলভার |
2 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস (রোয়িং) | সিলভার |
3 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের জুটি (রোয়িং) | ব্রোঞ্জ |
4 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের আট (রোয়িং) | সিলভার |
5 | রমিতা জিন্দাল | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল (শুটিং) | ব্রোঞ্জ |
6 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল দল (শুটিং) | সোনা |
7 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের চার (রোয়িং) | ব্রোঞ্জ |
8 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের চতুর্পল (রোয়িং) | ব্রোঞ্জ |
9 | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল (শুটিং) | ব্রোঞ্জ |
10 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের 25 মিটার দ্রুত ফায়ার পিস্তল দল (শুটিং) | ব্রোঞ্জ |
11 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট (ক্রিকেট) | সোনা |
12 | নেহা ঠাকুর | মেয়েদের ডিঙ্গি – ILCA4 (সেলিং) | সিলভার |
13 | এবাদ আলী | পুরুষদের উইন্ডসার্ফার – আরএস:এক্স (সেলিং) | ব্রোঞ্জ |
14 | টিম ইন্ডিয়া | টিম ড্রেসেজ (অশ্বারোহী) | সোনা |
15 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন দল (শুটিং) | সিলভার |
16 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল দল (শ্যুটিং) | সোনা |
17 | সিফ্ট কৌর সামরা | মহিলাদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন (শ্যুটিং) | সোনা |
18 | আশি চৌকসে | মহিলাদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন (শ্যুটিং) | ব্রোঞ্জ |
19 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের স্কিট দল (শুটিং) | ব্রোঞ্জ |
20 | বিষ্ণু সারাভানন | পুরুষদের ডিঙ্গি ICLA7 (সেলিং) | ব্রোঞ্জ |
21 | এশা সিং | মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল (শুটিং) | সিলভার |
22 | অনন্তজিৎ সিং নারুকা | পুরুষদের স্কিট (শুটিং) | সিলভার |
23 | নওরেম রোশিবিনা দেবী | মহিলাদের 60 কেজি সান্ডা (উশু) | সিলভার |
24 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দল (শুটিং) | সোনা |
25 | আনুশ আগরওয়ালা | ব্যক্তিগত পোষাক (অশ্বারোহী) | ব্রোঞ্জ |
26 | টিম ইন্ডিয়া | vমহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দল (শুটিং) | সিলভার |
27 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন দল (শুটিং) | সোনা |
28 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের ডাবলস (টেনিস) | সিলভার |
29 | এশা সিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল (শুটিং) | সিলভার |
30 | পলক গুলিয়া | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল (শুটিং) | সোনা |
31 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলা দল (স্কোয়াশ) | ব্রোঞ্জ |
32 | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন (শ্যুটিং) | সিলভার |
33 | কিরণ বালিয়ান | মহিলাদের শট পুট (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
34 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র দল 10 মিটার এয়ার পিস্তল (শুটিং) | সিলভার |
35 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র দ্বৈত (টেনিস) | সোনা |
36 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষ দল (স্কোয়াশ) | সোনা |
37 | কার্তিক কুমার | পুরুষদের 10,000 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
38 | গুলভীর সিং | পুরুষদের 10,000 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
39 | অদিতি অশোক | মহিলাদের গলফ (গলফ) | সিলভার |
40 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের ফাঁদ দল (শুটিং) | সিলভার |
41 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের ফাঁদ দল (শুটিং) | সোনা |
42 | কিনান চেনাই | পুরুষদের ফাঁদ (শুটিং) | ব্রোঞ্জ |
43 | নিখাত জারিন | মহিলাদের 50 কেজি (বক্সিং) | ব্রোঞ্জ |
44 | অবিনাশ সাবলে | পুরুষদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
45 | তাজিন্দরপাল সিং তোর | পুরুষদের শট পুট (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
46 | হারমিলন বেইনস | মহিলাদের 1500 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
47 | অজয় কুমার সরোজ | পুরুষদের 1500 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
48 | জিনসন জনসন | পুরুষদের 1500 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
49 | নন্দিনী আগাসরা | মহিলাদের হেপ্টাথলন (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
50 | মুরলী শ্রীশঙ্কর | পুরুষদের লম্বা লাফ (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
51 | সীমা পুনিয়া | মহিলাদের ডিস্কাস থ্রো (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
52 | জ্যোতি ইয়ারাজি | মহিলাদের 100 মিটার হার্ডলস (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
53 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষ দল (ব্যাডমিন্টন) | সিলভার |
54 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের স্পিড স্কেটিং 3000 মিটার রিলে (রোলার স্কেটিং) | ব্রোঞ্জ |
55 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের স্পিড স্কেটিং 3000 মিটার রিলে (রোলার স্কেটিং) | ব্রোঞ্জ |
56 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলা ডাবলস (টেবিল টেনিস) | ব্রোঞ্জ |
57 | পারুল চৌধুরী | মহিলাদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
58 | প্রীতি লাম্বা | মহিলাদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
59 | আন্সি সোজন | মহিলাদের লম্বা লাফ (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
60 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র 4×400 মি রিলে (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
61 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের ক্যানো ডাবল 1000 মিটার (ক্যানো স্প্রিন্ট) | ব্রোঞ্জ |
62 | প্রীতি পাওয়ার | মহিলাদের 54 কেজি (বক্সিং) | ব্রোঞ্জ |
63 | ভিথ্য রামরাজ | মহিলাদের 400 মিটার হার্ডলস (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
64 | পারুল চৌধুরী | মহিলাদের 5000 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
65 | মোহাম্মদ আফসাল | পুরুষদের 800 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
66 | প্রবীণ চিত্রভেল | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
67 | তেজস্বিন শংকর | পুরুষদের ডেকাথলন (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
68 | আন্নু রানী | মহিলাদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
৬৯ | নরেন্দ্র বেরওয়াল | পুরুষদের +92 কেজি (বক্সিং) | ব্রোঞ্জ |
70 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র দল রেস ওয়াক (অ্যাথলেটিক্স) | ব্রোঞ্জ |
71 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র দল যৌগ (তীরন্দাজি) | সোনা |
72 | টিম ইন্ডিয়া | মিশ্র দল (স্কোয়াশ) | ব্রোঞ্জ |
73 | পারভীন হুদা | মহিলাদের 57 কেজি (বক্সিং) | ব্রোঞ্জ |
74 | লভলিনা বোরগোহাইন | মহিলাদের 75 কেজি (বক্সিং) | সিলভার |
75 | সুনীল কুমার | গ্রেকো-রোমান 87 কেজি (কুস্তি) | ব্রোঞ্জ |
76 | হারমিলন বেইনস | মহিলাদের 800 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
77 | অবিনাশ সাবলে | পুরুষদের 5000 মিটার (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
78 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলাদের 4×400 মিটার রিলে (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
79 | নীরজ চোপড়া | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
80 | কিশোর জেনা | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো (অ্যাথলেটিক্স) | সিলভার |
81 | টিম ইন্ডিয়া | পুরুষদের 4×400 মিটার রিলে (অ্যাথলেটিক্স) | সোনা |
82 | টিম ইন্ডিয়া | মহিলা কম্পাউন্ড দল (তীরন্দাজি) | সোনা |
তীরন্দাজ
অ্যাথলেটিক্স
ব্যাডমিন্টন
সেতু
ক্যানো স্লালাম
দাবা
হকি
জু-জিতসু
কাবাডি
রোলার স্কেটিং
সেপাক্তক্র
নরম টেনিস
খেলাধুলা আরোহণ
স্কোয়াশ
কুস্তি