ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ২০২৬ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট ক্ষমতায় রয়েছে। নিচে ভারতের রাজ্যভিত্তিক বর্তমান সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:
Also Check – ভারতে বিজেপি শাসিত রাজ্য কয়টি
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত
এই অঞ্চলটি বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের শক্তিশালী ঘাঁটি।
| রাজ্য | বর্তমান সরকার / শাসক দল | মুখ্যমন্ত্রী |
| পশ্চিমবঙ্গ | তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ওড়িশা | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | মোহন চরণ মাঝি |
| বিহার | NDA (JD-U + BJP জোট) | নীতীশ কুমার |
| ঝাড়খণ্ড | JMM (INDIA জোট) | হেমন্ত সোরেন |
| অসম | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | হিমন্ত বিশ্ব শর্মা |
| সিকিম | সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা (SKM) | প্রেম সিং তামাং |
| অরুণাচল প্রদেশ | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | পেমা খাণ্ডু |
উত্তর ও মধ্য ভারত
ভারতের গোবলয় বা হিন্দি ভাষী এই অঞ্চলগুলোতে মূলত বিজেপি-র আধিপত্য বেশি লক্ষ্য করা যায়।
| রাজ্য | বর্তমান সরকার / শাসক দল | মুখ্যমন্ত্রী |
| উত্তরপ্রদেশ | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | যোগী আদিত্যনাথ |
| উত্তরাখণ্ড | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | পুষ্কর সিং ধামি |
| রাজস্থান | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | ভজন লাল শর্মা |
| মধ্যপ্রদেশ | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | মোহন যাদব |
| ছত্তিশগড় | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | বিষ্ণু দেও সাই |
| পাঞ্জাব | আম আদমি পার্টি (AAP) | ভগবন্ত মান |
| হরিয়ানা | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | নায়েব সিং সাইনি |
| হিমাচল প্রদেশ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) | সুখবিন্দর সিং সুখু |
দক্ষিণ ভারত
দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দল এবং কংগ্রেসের প্রভাব বেশি। এখানে বিজেপির সরাসরি উপস্থিতি তুলনামূলক কম।
| রাজ্য | বর্তমান সরকার / শাসক দল | মুখ্যমন্ত্রী |
| তামিলনাড়ু | DMK (INDIA জোট) | এম. কে. স্ট্যালিন |
| কেরল | LDF (CPI-M নেতৃত্বাধীন জোট) | পিনারাই বিজয়ন |
| কর্ণাটক | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) | সিদ্দারামাইয়া |
| তেলেঙ্গানা | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) | এ. রেভান্থ রেড্ডি |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | TDP + JSP + BJP জোট | এন. চন্দ্রবাবু নাইডু |
পশ্চিম ভারত
| রাজ্য | বর্তমান সরকার / শাসক দল | মুখ্যমন্ত্রী |
| মহারাষ্ট্র | মহাযুতি (BJP + শিবসেনা + NCP) | একনাথ শিন্ডে |
| গুজরাট | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | ভূপেন্দ্র প্যাটেল |
| গোয়া | ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) | প্রমোদ সাওয়ান্ত |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (যেখানে বিধানসভা আছে)
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | বর্তমান সরকার / শাসক দল | মুখ্যমন্ত্রী |
| দিল্লি | আম আদমি পার্টি (AAP) | আতিশি মারলেনা |
| পুদুচেরি | AINRC + BJP জোট | এন. রঙ্গস্বামী |
| জম্মু ও কাশ্মীর | বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন বা উপ-রাজ্যপালের শাসন (নির্বাচন সাপেক্ষে) | – |
একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:
বর্তমানে ভারতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক জোটের লড়াই চলছে:
- NDA (National Democratic Alliance): নেতৃত্ব দিচ্ছে বিজেপি। ভারতের অধিকাংশ রাজ্য (বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম ভারত) এদের দখলে।
- INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance): কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, আম আদমি পার্টির মতো দলগুলি এই জোটের বড় শক্তি। দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এরা শক্তিশালী।
দ্রষ্টব্য: রাজনীতি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। অনেক সময় জোটের সমীকরণ বদলে যাওয়ার কারণে সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন হতে পারে।











