টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট: মুথিয়া মুরালিদারন থেকে শেন ওয়ার্ন পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার তালিকাটি এখানে দেখুন।
টেস্ট ক্রিকেট প্রিয় খেলার ঐতিহ্যবাহী খেলার ফর্ম্যাট এবং আজও ভক্তদের আকর্ষণ করে চলেছে। একটি সাধারণ টেস্ট ম্যাচে প্রতিটি দলের জন্য দুটি ইনিংস থাকে এবং পাঁচ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। টেস্ট ম্যাচগুলি বেশিরভাগ সমর্থকদের জন্য ধীরগতির এবং বেশ অনিয়মিত হয়, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। যাইহোক, এভাবেই মূলত ক্রিকেট খেলা হত এবং “ভদ্রলোকের খেলা” এর ক্লাসিক নিয়ম বজায় রাখে।
টেস্ট খেলার প্রকৃতি একদিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) এবং টি-টোয়েন্টির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। এটি লাল বলের সাথে খেলা হয় এবং বিশুদ্ধ বিনোদনের চেয়ে উচ্চ-স্তরের খেলাকে অগ্রাধিকার দেয়। টি-টোয়েন্টি খেলায় আপনি কখনই স্লিপ ফিল্ডিং দেখতে পাবেন না, তবে টেস্ট ম্যাচে এটি একটি প্রয়োজনীয়তা কারণ বোলিং দলের প্রধান ফোকাস উইকেট।
ফিল্ড প্লেসমেন্ট এবং পিচগুলিও বোলারদের পক্ষে, এবং আমরা একক ইনিংসে 8, 9 এবং দশ উইকেট লাভ দেখতে পাই। আজ, আমরা টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া খেলোয়াড়দের তালিকা কভার করব। মুথিয়া মুরালিদারন, শেন ওয়ার্ন এবং জেমস অ্যান্ডারসন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ 3 উইকেট শিকারী।
টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী | |||||||
পদমর্যাদা | প্লেয়ার | উইকেট | ম্যাচ | ইনিংস | সেরা ইনিংসের ফিগার | সেরা ম্যাচ ফিগার | স্প্যান |
1 | মুথিয়া মুরালিদারন (SL) | 800 | 133 | 230 | ৯/৫১ | 16/220 | 1992-2010 |
2 | শেন ওয়ার্ন (AUS) | 708 | 145 | 273 | ৮/৭১ | 12/128 | 1992-2007 |
3 | জেমস অ্যান্ডারসন (ENG) | 686 | 180* | 335 | ৭/৪২ | 11/71 | 2003-2023 |
4 | অনিল কুম্বলে (IND) | 619 | 132 | 236 | 10/74 | 14/149 | 1990-2008 |
5 | স্টুয়ার্ট ব্রড (ENG) | 587 | 163* | 301 | 8/15 | 11/121 | 2007-2023 |
6 | গ্লেন ম্যাকগ্রা (AUS) | 563 | 124 | 243 | 8/24 | 10/27 | 1993-2007 |
7 | কোর্টনি ওয়ালশ (WI) | 519 | 132 | 242 | ৭/৩৭ | 13/55 | 1984-2001 |
8 | নাথান লিয়ন (AUS) | 495 | 121* | 227 | ৮/৫০ | 13/154 | 2011-2023 |
9 | রবিচন্দ্রন অশ্বিন (IND) | 474 | 92 | 174 | ৭/৫৯ | 13/140 | 2011-2023 |
10 | ডেল স্টেইন (SA) | 439 | 93 | 171 | ৭/৫১ | 11/60 | 2004-2019 |
11 | কপিল দেব (IND) | 434 | 131 | 227 | ৯/৮৩ | 11/146 | 1978-1994 |
12 | রঙ্গনা হেরাথ (SL) | 433 | 93 | 170 | 9/127 | 14/184 | 1999-2018 |
13 | রিচার্ড হ্যাডলি (NZ) | 431 | 86 | 150 | ৯/৫২ | 15/123 | 1973-1990 |
14 | শন পোলক (এসএ) | 421 | 108 | 202 | ৭/৮৭ | 10/147 | 1995-2008 |
15 | হরভজন সিং (IND) | 417 | 103 | 190 | ৮/৮৪ | 15/217 | 1998-2015 |
16 | ওয়াসিম আকরাম (পাক) | 414 | 104 | 181 | 7/119 | 11/110 | 1985-2002 |
17 | কার্টলি অ্যামব্রোস (WI) | 405 | 98 | 179 | ৮/৪৫ | 11/84 | 1988-2000 |
18 | মাখায়া এনটিনি (এসএ) | 390 | 101 | 190 | ৭/৩৭ | 13/132 | 1998-2009 |
19 | ইয়ান বোথাম (ENG) | 383 | 102 | 168 | ৮/৩৪ | 13/106 | 1977-1992 |
20 | ম্যালকম মার্শাল (WI) | 376 | 81 | 151 | 7/22 | 11/89 | 1978-1991 |
21 | ওয়াকার ইউনিস (পাক) | 373 | 87 | 154 | ৭/৭৬ | 13/135 | 1989-2003 |
22 | টিম সাউদি (NZ) | 370 | 94 | 178 | ৭/৬৪ | 10/108 | 2008-2023 |
23 | ইমরান খান (পাক) | 362 | ৮৮ | 142 | ৮/৫৮ | 14/116 | 1971-1992 |
24 | ড্যানিয়েল ভেট্টোরি (NZ) | 362 | 113 | 187 | ৭/৮৭ | 12/149 | 1997-2014 |
25 | ডেনিস লিলি (AUS) | 355 | 70 | 132 | ৭/৮৩ | 11/123 | 1971-1984 |
26 | চামিন্দা ভাস (SL) | 355 | 111 | 194 | ৭/৭১ | 14/191 | 1994-2009 |
27 | অ্যালান ডোনাল্ড (এসএ) | 330 | 72 | 129 | ৮/৭১ | 12/139 | 1992-2002 |
28 | বব উইলিস (ENG) | 325 | 90 | 165 | ৮/৪৩ | ৯/৯২ | 1971-1984 |
29 | ট্রেন্ট বোল্ট (NZ) | 317 | 78 | 149 | ৬/৩০ | 10/80 | 2011-2022 |
30 | মিচেল জনসন (AUS) | 313 | 73 | 140 | ৮/৬১ | 12/127 | 2007-2015 |
31 | ইশান্ত শর্মা (IND) | 311 | 105 | 188 | ৭/৭৪ | 10/108 | 2007-2021 |
32 | জহির খান (IND) | 311 | 92 | 165 | ৭/৮৭ | 10/149 | 2000-2014 |
33 | মিচেল স্টার্ক (AUS) | 310 | 78 | 149 | ৬/৫০ | 11/94 | 2011-2023 |
34 | ব্রেট লি (AUS) | 310 | 76 | 150 | ৫/৩০ | 9/171 | 1999-2008 |
35 | মরনে মরকেল (SA) | 309 | 86 | 160 | ৬/২৩ | 9/110 | 2006-2018 |
36 | ল্যান্স গিবস (WI) | 309 | 79 | 148 | ৮/৩৮ | 11/157 | 1958-1976 |
37 | ফ্রেড ট্রুম্যান (ENG) | 307 | 67 | 127 | ৮/৩১ | 12/119 | 1952-1965 |
38 | ডেরেক আন্ডারউড (ENG) | 297 | 86 | 151 | ৮/৫১ | 13/71 | 1966-1982 |
39 | জ্যাক ক্যালিস (SA) | 292 | 166 | 272 | ৬/৫৪ | ৯/৯২ | 1995-2013 |
40 | ক্রেগ ম্যাকডারমট (AUS) | 291 | 71 | 124 | ৮/৯৭ | 11/157 | 1984-1996 |
41 | কাগিসো রাবাদা (এসএ) | 280 | 60 | 108 | 7/112 | 13/144 | 2015-2023 |
42 | রবীন্দ্র জাদেজা (IND) | 268 | 65 | 124 | ৭/৪২ | 10/110 | 2012-2023 |
43 | বিশন বেদী (IND) | 266 | 67 | 118 | ৭/৯৮ | 10/194 | 1966-1979 |
44 | কেমার রোচ (ডব্লিউআই) | 261 | 77 | 140 | ৬/৪৮ | 10/146 | 2009-2023 |
45 | ড্যানিশ কানেরিয়া (পাক) | 261 | 61 | 112 | ৭/৭৭ | 12/94 | 2000-2010 |
46 | জোয়েল গার্নার (WI) | 259 | 58 | 111 | ৬/৫৬ | 9/108 | 1977-1987 |
47 | জেসন গিলেস্পি (AUS) | 259 | 71 | 137 | ৭/৩৭ | 9/80 | 1996-2006 |
48 | নিল ওয়াগনার (NZ) | 258 | 63 | 120 | ৭/৩৯ | 9/73 | 2012-2023 |
49 | গ্রায়েম সোয়ান (ENG) | 255 | 60 | 109 | ৬/৬৫ | 10/132 | 2008-2013 |
50 | ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ENG) | 252 | 70 | 129 | ৭/৩৯ | 11/97 | 1951-1965 |
টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট
#1 মুথিয়া মুরালিদারন
মুথিয়া মুরালিদারন এমন একটি নাম যেটি ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় জাগিয়ে তুলত। শ্রীলঙ্কান অফ স্পিনার টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। মুরালিধরন দুই দশক খেলে এবং 230টি ইনিংসে 800 উইকেট সংগ্রহ করেছেন। তার 9/51 এর সেরা পরিসংখ্যান টেস্টে দ্বিতীয় সেরা, এবং তার নেট গড় 22.72 এবং 2.47 এর ইকোনমি রয়েছে। ওয়ানডেতেও মুরালিধরনই সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারী।
#2 শেন ওয়ার্ন
অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্নকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট বোলার হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রায়শই শচীন টেন্ডুলকার এবং ডন ব্র্যাডম্যানের সাথে তুলনা করা হয়। তিনি ডানহাতি লেগ স্পিন খেলেন এবং তার ক্যারিয়ারে বোলিং শৈলীতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। ওয়ার্ন 1993 সালে বল অফ দ্য সেঞ্চুরিও করেছিলেন। তিনি টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় সফল উইকেট শিকারী কিন্তু প্রায়শই সমস্ত ক্রিকেট ফরম্যাটে সেরা বোলার হিসাবে বিবেচিত হন।
#3 জেমস অ্যান্ডারসন
ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন একজন অভিজ্ঞ টেস্ট বোলার এবং সুইংয়ে ওস্তাদ। তাকে ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সুইং বোলার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অ্যান্ডারসন ৩৩৫ ইনিংসে ৬৮৬ উইকেট সংগ্রহ করেছেন। তিনি 2003 সাল থেকে খেলছেন এবং 2023 সালের হিসাবে শীর্ষ টেস্ট বোলারের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তিনিই একমাত্র ফাস্ট বোলার যিনি 600 বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন এবং শচীন টেন্ডুলকারের পরে দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।