এশিয়ান গেমসের মেডেল ট্যালি 2023 হল একটি সারণী যা 19তম এশিয়ান গেমসে প্রতিটি দেশের পদকের সংখ্যা দেখায়। 27 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত এশিয়ান গেমসের মেডেল ট্যালি দেখুন।
এশিয়ান গেমসের মেডেল ট্যালি 2023 হল একটি সারণী যা 19তম এশিয়ান গেমসে প্রতিটি দেশের পদকের সংখ্যা দেখায়, যা 23শে সেপ্টেম্বর থেকে 8 অক্টোবর পর্যন্ত চীনের হ্যাংজুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টেবিলটি স্বর্ণ পদকের সংখ্যা অনুসারে সাজানো হয়েছে জিতেছে, তারপরে রৌপ্য পদক জিতেছে এবং তারপর ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এশিয়ান গেমস 2023 এখনও চলছে, প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত দিন 8ই অক্টোবর, 2023। তাই পদক তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।
এশিয়ান গেমস এশিয়ান দেশগুলির মধ্যে খেলাধুলা এবং বন্ধুত্বকে উন্নীত করার জন্য প্রতি চার বছরে অনুষ্ঠিত একটি প্রধান আন্তর্জাতিক বহু-ক্রীড়া ইভেন্ট। সারা এশিয়ার ক্রীড়াবিদরা অ্যাথলেটিক্স, জলজ, তীরন্দাজ, ব্যাডমিন্টন, বেসবল, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্যানোয়িং, সাইক্লিং, অশ্বারোহী, ফেন্সিং, ফুটবল, গলফ, জিমন্যাস্টিকস, হ্যান্ডবল, হকি, জুডো, কাবাডি, কারাতে সহ বিভিন্ন খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। , আধুনিক পেন্টাথলন, রোয়িং, রাগবি সেভেন, সেলিং, শুটিং, সফটবল, স্কোয়াশ, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্দো, টেনিস, ট্রায়াথলন, ভলিবল, ভারোত্তোলন, কুস্তি এবং উশু।
এশিয়ান গেমসের মেডেল ট্যালি 2023
19তম এশিয়ান গেমস 23 সেপ্টেম্বর থেকে 8 অক্টোবর, 2023 পর্যন্ত চীনের হ্যাংঝোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মোট 45টি অলিম্পিক খেলা এবং 61টি ডিসিপ্লিনে 45টি দেশ ও অঞ্চলের 11,000 টিরও বেশি ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছিল।
পদমর্যাদা | দেশ | সোনা | সিলভার | ব্রোঞ্জ | মোট |
---|---|---|---|---|---|
1 | চীন | 174 | 95 | 53 | 322 |
2 | জাপান | 37 | 51 | 59 | 147 |
3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 33 | 45 | 71 | 149 |
4 | ভারত | 21 | 31 | 32 | 84 |
5 | উজবেকিস্তান | 16 | 16 | 22 | 54 |
6 | চাইনিজ তাইপেই | 13 | 15 | 21 | 49 |
7 | থাইল্যান্ড | 10 | 12 | 25 | 47 |
8 | বাহরাইন | 10 | 1 | 5 | 16 |
9 | গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া | 9 | 12 | 8 | 29 |
10 | হংকং, চীন | 7 | 15 | 28 | 50 |
এশিয়ান গেমসের পদক বিজয়ীদের তালিকা ভারতের
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এশিয়ান গেমসে ভারতের পারফরম্যান্স ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্যাংঝুতে 2023 সংস্করণও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতীয় দল 8টি স্বর্ণ, 13টি রৌপ্য এবং 12টি ব্রোঞ্জ সহ 33টি পদকের রেকর্ড নিয়ে শেষ করেছে। 1982 সালের পর এশিয়ান গেমসে এটাই ছিল ভারতের সেরা পারফরম্যান্স।
খেলা | সোনা | সিলভার | ব্রোঞ্জ | মোট |
---|---|---|---|---|
শুটিং | 7 | 9 | 6 | 22 |
রোয়িং | 0 | 2 | 3 | 5 |
ক্রিকেট | 1 | 0 | 0 | 1 |
পালতোলা | 0 | 1 | 2 | 3 |
অশ্বারোহী | 1 | 0 | 1 | 2 |
উশু | 0 | 1 | 0 | 1 |
টেনিস | 1 | 1 | 0 | 2 |
স্কোয়াশ | 2 | 0 | 2 | 4 |
অ্যাথলেটিক্স | 6 | 14 | 9 | 29 |
গলফ | 0 | 1 | 0 | 1 |
বক্সিং | 0 | 1 | 4 | 5 |
ব্যাডমিন্টন | 0 | 1 | 0 | 1 |
রোলার স্কেটিং | 0 | 0 | 2 | 2 |
টেবিল টেনিস | 0 | 0 | 1 | 1 |
ক্যানো | 0 | 0 | 1 | 1 |
তীরন্দাজ | 3 | 0 | 0 | 3 |
কুস্তি | 0 | 0 | 1 | 1 |
মোট | 21 | 31 | 32 | 84 |
এশিয়ান গেমস 2023 ভারতের পদক বিজয়ী
চীনের হাংঝোতে 2023 সালের এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক বিজয়ীরা বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া এবং পটভূমির প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু পদকপ্রাপ্তদের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রয়েছে:
এস নং। | ক্রীড়াবিদ | খেলা | ঘটনা | পদক |
---|---|---|---|---|
1 | আশি চৌকসে, মেহুলি ঘোষ, রমিতা জিন্দাল | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল দল | সিলভার |
2 | অর্জুন লাল জাট এবং অরবিন্দ সিং | রোয়িং | পুরুষদের লাইটওয়েট ডবল sculls | সিলভার |
3 | বাবু লাল যাদব ও লেখ রাম | রোয়িং | পুরুষের জুটি | ব্রোঞ্জ |
4 | নীরজ, নরেশ কালওয়ানিয়া, নীতেশ কুমার, চরণজিৎ সিং, জাসবিন্দর সিং, ভীম সিং, পুনিত কুমার, আশিস, ডিইউ পান্ডে | রোয়িং | পুরুষদের আট | সিলভার |
5 | রমিতা জিন্দাল | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল | ব্রোঞ্জ |
6 | রুদ্রাঙ্ক পাতিল, ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর, দিব্যাংশ সিং পানওয়ার | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল দল | সোনা |
7 | জাসবিন্দর সিং, ভীম সিং, পুনিত কুমার, আশিস | রোয়িং | পুরুষদের চার | ব্রোঞ্জ |
8 | পারমিন্দর সিং, সাতনাম সিং, জাকার খান, সুখমিত সিং | রোয়িং | পুরুষদের চতুর্গুণ | ব্রোঞ্জ |
9 | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল | ব্রোঞ্জ |
10 | বিজয়বীর সিধু, আদর্শ সিং, অনীশ ভানওয়ালা | শুটিং | পুরুষদের 25 মিটার দ্রুত ফাইল পিস্তল দল | ব্রোঞ্জ |
11 | ভারতীয় ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট | সোনা |
12 | নেহা ঠাকুর | পালতোলা | মেয়েদের ডিঙ্গি – ILCA4 | সিলভার |
13 | এবাদ আলী | পালতোলা | পুরুষদের উইন্ডসার্ফার – RS:X | ব্রোঞ্জ |
14 | হৃদয় চেদা, আনুশ আগরওয়ালা, দিব্যকৃতি সিং, সুদীপ্তি হাজেলা | অশ্বারোহী | ড্রেসেজ দল | সোনা |
15 | আশি চৌকসে, মানিনী কৌশিক, সিফট কৌর সামরা | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনের দল | সিলভার |
16 | মনু ভাকের, রিদম সাংওয়ান, এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল দল | সোনা |
17 | সিফ্ট কৌর সামরা | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন | সোনা |
18 | আশি চৌকসে | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন | ব্রোঞ্জ |
19 | টিম ইন্ডিয়া | শুটিং | পুরুষদের স্কিট দল | ব্রোঞ্জ |
20 | বিষ্ণু সারাভানন | পালতোলা | পুরুষদের ডিঙ্গি ICLA7 | ব্রোঞ্জ |
21 | এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল | সিলভার |
22 | অনন্তজিৎ সিং নারুকা | শুটিং | পুরুষদের স্কিট | সিলভার |
23 | নওরেম রোশিবিনা দেবী | উশু | মহিলাদের 60 কেজি সান্দা | সিলভার |
24 | অর্জুন চিমা, সরবজ্যোত সিং, শিবা নারওয়াল (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দল | সোনা |
25 | আনুশ আগরওয়ালা | অশ্বারোহী | ড্রেসেজ পৃথক | ব্রোঞ্জ |
26 | এশা সিং, পলক, এবং দিব্যা টিএস (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দল | সিলভার |
27 | স্বপ্নিল কুসলে, ঐশ্বরিয়া প্রতাপ এবং অখিল শিওরান (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনের দল | সোনা |
28 | সাকেত মাইনেনি, রামকুমার রামনাথন (টিম ইন্ডিয়া) | টেনিস | পুরুষদের ডাবলস | সিলভার |
29 | এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল | সিলভার |
30 | পলক গুলিয়া | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল | সোনা |
31 | জোশনা চিনপ্পা, আনাহাত সিং, তানভি খান্না, দীপিকা পাল্লিকাল (টিম ইন্ডিয়া) | স্কোয়াশ | মহিলা দল | ব্রোঞ্জ |
32 | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | শুটিং | পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন | সিলভার |
33 | কিরণ বালিয়ান | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের শট পুট | ব্রোঞ্জ |
34 | সরবজোত সিং, দিব্যা টিএস | শুটিং | 10 মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল | সিলভার |
35 | রোহন বোপান্না, ঋতুজা ভোসলে | টেনিস | মিশ্র দ্বৈত টেনিস দল | সোনা |
36 | সৌরভ ঘোষাল, অভয় সিং, হরিন্দর পাল সিং, মহেশ মানগাঁওকর | স্কোয়াশ | পুরুষদের স্কোয়াশ দল | সোনা |
37 | কার্তিক কুমার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 10,000 মি | সিলভার |
38 | গুলভীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 10,000 মি | ব্রোঞ্জ |
39 | অদিতি অশোক | গলফ | মহিলাদের গলফ | সিলভার |
40 | মনীষা কির, প্রীতি রাজাক, রাজেশ্বরী কুমারী | শুটিং | নারী ফাঁদ দল | সিলভার |
41 | কিনান চেনাই, জোরভার সিং সান্ধু, পৃথ্বীরাজ টোন্ডাইমান | শুটিং | পুরুষদের ফাঁদ দল | সোনা |
42 | কিনান চেনাই | শুটিং | পুরুষদের ফাঁদ | ব্রোঞ্জ |
43 | নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের 50 কেজি | ব্রোঞ্জ |
44 | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ | সোনা |
45 | তাজিন্দরপাল সিং তোর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের শট পুট | সোনা |
46 | হারমিলন বেইনস | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 1500 মি | সিলভার |
47 | অজয় কুমার সরোজ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 1500 মি | সিলভার |
48 | জিনসন জনসন | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 1500 মি | ব্রোঞ্জ |
49 | নন্দিনী আগাসরা | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের হেপ্টাথলন | ব্রোঞ্জ |
50 | মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প | সিলভার |
51 | সীমা পুনিয়া | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ | ব্রোঞ্জ |
52 | জ্যোতি ইয়ারাজি | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 100 মিটার বাধা | সিলভার |
53 | কিদাম্বি শ্রীকান্ত, লক্ষ্য সেন, চিরাগ শেঠি, সাতবিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি, এমআর অর্জুন, ধ্রুব কপিলা, এইচএস প্রণয়, মিঠুন মঞ্জুনাথ, সাই প্রতীক, রোহান কাপুর | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের দল | সিলভার |
54 | কার্তিকা জগদীশ্বরন, হীরাল সাধু, আরতি কস্তুরী রাজ | রোলার স্কেটিং | মহিলাদের স্পিড স্কেটিং 3000 মিটার রিলে | ব্রোঞ্জ |
55 | বিক্রম রাজেন্দ্র ইঙ্গলে, সিদ্ধান্ত রাহুল কাম্বলে, আনন্দকুমার ভেলকুমার | রোলার স্কেটিং | পুরুষদের স্পিড স্কেটিং 3000 মিটার রিলে | ব্রোঞ্জ |
56 | আয়হিকা মুখার্জি, সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় | টেবিল টেনিস | মহিলাদের ডাবলস | ব্রোঞ্জ |
57 | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ | সিলভার |
58 | প্রীতি লাম্বা | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ | ব্রোঞ্জ |
59 | আন্সি সোজন | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের লং জাম্প | সিলভার |
60 | মুহাম্মদ আজমল, ভিথ্য রামরাজ, রাজেশ রমেশ, সুভা ভেঙ্কটেসন | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্রিত 4x400m রিলে | সিলভার |
61 | অর্জুন সিং, সুনীল সিং সালাম | ক্যানো স্প্রিন্ট | পুরুষদের ক্যানো ডাবল 1000 মি | ব্রোঞ্জ |
62 | প্রীতি | মহিলাদের 54 কেজি | মহিলাদের 54 কেজি | ব্রোঞ্জ |
62 | প্রীতি পাওয়ার | বক্সিং | মহিলাদের 54 কেজি | ব্রোঞ্জ |
63 | ভিথ্য রামরাজ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 400 মিটার বাধা | ব্রোঞ্জ |
64 | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 5000 মি | সোনা |
65 | মোহাম্মদ আফসাল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 800 মি | সিলভার |
66 | প্রবীণ চিত্রভেল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প | ব্রোঞ্জ |
67 | তেজস্বিন শংকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ডেক্যাথলন | সিলভার |
68 | আন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ | সোনা |
৬৯ | নরেন্দ্র বেরওয়াল | বক্সিং | পুরুষদের +92 কেজি | ব্রোঞ্জ |
70 | মঞ্জু রানী, রাম বাবু | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্র দল রেস হাঁটা | ব্রোঞ্জ |
71 | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, ওজস প্রবীণ দেওতালে | তীরন্দাজ | মিশ্র দল যৌগ | সোনা |
72 | টিম ইন্ডিয়া | স্কোয়াশ | মিশ্র দল | ব্রোঞ্জ |
73 | পারভীন হুদা | বক্সিং | মহিলাদের 57 কেজি | ব্রোঞ্জ |
74 | লভলিনা বোরগোহাইন | বক্সিং | মহিলাদের 75 কেজি | সিলভার |
75 | সুনীল কুমার | কুস্তি | গ্রেকো-রোমান 87 কেজি | ব্রোঞ্জ |
76 | হারমিলন বেইনস | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 800 মি | সিলভার |
77 | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 5000 মি | সিলভার |
78 | ভিথ্য রামরাজ, ঐশ্বরিয়া কৈলাশ মিশ্র, প্রাচি, সুভা ভেঙ্কটেসন | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 4×400 মিটার রিলে | সিলভার |
79 | নীরজ চোপড়া | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ | সোনা |
80 | কিশোর জেনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ | সিলভার |
81 | মুহাম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, আমোজ জ্যাকব, মুহাম্মদ আজমল ভারিয়াথোদি, রাজেশ রমেশ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 4×400 মিটার রিলে | সোনা |
82 | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, অদিতি স্বামী, পারনীত কৌর | তীরন্দাজ | মহিলা কম্পাউন্ড দল | সোনা |
83 | দীপিকা পাল্লিকাল, হরিন্দর পাল সান্ধু | স্কোয়াশ | মিশ্র দ্বৈত | সোনা |
84 | অভিষেক ভার্মা, ওজস প্রভিন দেওতালে, প্রথমমেশ জাওকার | তীরন্দাজ | পুরুষদের যৌগিক দল | সোনা |
2023 এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছে এমন অনেক ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে এগুলি হল মাত্র কয়েকজন৷ তাদের সাফল্য ক্রীড়াবিদদের কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গের পাশাপাশি তাদের কোচ, পরিবার এবং ভারত সরকারের সমর্থনের প্রমাণ।
এশিয়ান গেমস 2023 সূচি ভারত 05 ই অক্টোবর
রবিবার এশিয়ান গেমস 2023-এ একটি উজ্জ্বল দিনের পর, অ্যাথলেটিক্সে নয়টি পদক এবং পুরুষদের ব্যাডমিন্টন দলের ইভেন্টে একটি ঐতিহাসিক রৌপ্য পদক সহ, ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা বৃহস্পতিবার (অক্টোবর 5) গেমসের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে তাকাবেন৷
খেলা | সময় | ঘটনা | অংশগ্রহণকারীরা |
---|---|---|---|
অ্যাথলেটিক্স | 4:30 AM এর পর থেকে | পুরুষদের ম্যারাথন ফাইনাল | মান সিং, বেলিয়াপ্পা আপাচাঙ্গাদা বোপাইয়া |
ব্যাডমিন্টন | সকাল 7:30 এর পর থেকে | পুরুষদের একক কোয়ার্টার ফাইনাল | এইচ এস প্রনয় |
ব্যাডমিন্টন | সকাল 7:30 এর পর থেকে | মহিলাদের একক কোয়ার্টার ফাইনাল | পিভি সিন্ধু |
ব্যাডমিন্টন | সকাল 7:30 এর পর থেকে | পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল | চিরাগ শেঠি, সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি |
সেতু | সকাল 6:30 এর পর থেকে | পুরুষ দলের ফাইনাল সেশন ১ থেকে ৩ | ভারত বনাম হংকং চীন |
ক্যানো স্লালাম | সকাল 7:00 এর পর থেকে | পুরুষদের কায়াক গরম করে | হিতেশ কেওয়াত, শুভম কেওয়াত |
ক্যানো স্লালাম | সকাল 7:00 এর পর থেকে | পুরুষদের ডোবা গরম | বিশাল কেওয়াত |
ক্যানো স্লালাম | সকাল 7:00 এর পর থেকে | মহিলাদের কায়াক গরম করে | শিখা চৌহান |
দাবা | দুপুর 12:30 এর পর থেকে | পুরুষদের দল রাউন্ড 7 | গুকেশ ডি, বিদিত গুজরাথি, অর্জুন এরিগাইসি, পেন্টলা হরিকৃষ্ণ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানান্ধা |
দাবা | দুপুর 12:30 এর পর থেকে | মহিলা দল ৭ রাউন্ড | কোনেরু হাম্পি, হারিকা দ্রোণাবল্লী, বৈশালী রমেশবাবু, ভান্তিকা অগ্রবাল, সাবিতা শ্রী বি. |
হকি | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | মহিলাদের সেমিফাইনাল | ভারত বনাম চীন |
জু-জিতসু | সকাল 6:30 এর পর থেকে | মহিলাদের -48 কেজি | অন্বেষা দেব, নভ্যা পান্ডে |
জু-জিতসু | সকাল 6:30 এর পর থেকে | পুরুষদের -62 কেজি | কমল সিং, তরুণ যাদব |
কাবাডি | সকাল 8.00 টা | পুরুষ দল গ্রুপ এ | ভারত বনাম চাইনিজ তাইপেই |
কাবাডি | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | পুরুষ দল গ্রুপ এ | ভারত বনাম জাপান |
রোলার স্কেটিং | সকাল 6:30 এর পর থেকে | মহিলাদের ইনলাইন ফ্রিস্টাইল স্কেটিং গতি স্ল্যালম | শ্রেয়সী জোশী, মারলিন ধানম চার্লস |
রোলার স্কেটিং | 11:30 AM এর পর থেকে | পুরুষদের ইনলাইন ফ্রিস্টাইল স্কেটিং গতি স্ল্যালম | জিনেশ সত্যেন নানাল, বিশ্বেশ গণেশ পাতিল |
সেপাক্তক্র | ভোর 6 ঃ 30 | পুরুষদের রেগু প্রিলিমিনারি গ্রুপ বি | ভারত বনাম থাইল্যান্ড |
সেপাক্তক্র | সকাল 7:30 টা | মহিলাদের রেগু প্রিলিমিনারি গ্রুপ বি | ভারত বনাম ভিয়েতনাম |
সেপাক্তক্র | 11:30 AM | পুরুষদের রেগু প্রিলিমিনারি গ্রুপ বি | ভারত বনাম ফিলিপাইন |
সেপাক্তক্র | 12:30 অপরাহ্ন | মহিলাদের রেগু প্রিলিমিনারি গ্রুপ বি | ভারত বনাম চীন |
নরম টেনিস | সকাল 7:30 এর পর থেকে | মিশ্র দ্বৈত প্রাথমিক, দ্বিতীয় পর্যায়, এবং কোয়ার্টার ফাইনাল | ভারতীয় দল |
খেলাধুলা আরোহণ | সকাল 6:30 এর পর থেকে | পুরুষদের বোল্ডার এবং সীসা যোগ্যতা | আমান ভার্মা, ভরথ স্টিফেন পেরেইরা কামাথ |
খেলাধুলা আরোহণ | সকাল 6:30 এর পর থেকে | মহিলাদের বোল্ডার এবং সীসা যোগ্যতা | সানিয়া ফারুক শেখ, শিবানী চরক |
স্কোয়াশ | 11:30 AM | মিক্সড ডাবলসের ফাইনাল | দীপিকা পাল্লিকাল/হরিন্দর পাল সিং সান্ধু (আইএনডি) বনাম আইফা বিন্তি আজমান/মোহাম্মদ শ্যাফিক কামাল |
স্কোয়াশ | দুপুর ২ বেজে 30 মিনিট | পুরুষ এককের ফাইনাল | সৌরভ ঘোষাল (IND) বনাম NG Eain Yow (MAS) |
কুস্তি | সকাল 7:30 এর পর থেকে | গ্রেকো-রোমান 97 কেজি | নারিন্দর চিমা |
কুস্তি | সকাল 7:30 এর পর থেকে | গ্রেকো-রোমান 130 কেজি | নবীন |
কুস্তি | সকাল 7:30 এর পর থেকে | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল 50 কেজি | পূজা গেহলট |
কুস্তি | সকাল 7:30 এর পর থেকে | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল 53 কেজি | অন্তিম পাংহাল |
কুস্তি | সকাল 7:30 এর পর থেকে | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল 57 কেজি | মানসী আহলাওয়াত |
FAQs
এশিয়ান গেমস 2023-এ ভারত কয়টি পদক জিতেছে?
2023 সালের এশিয়ান গেমসে ভারত 22টি পদক জিতেছে – পাঁচটি স্বর্ণ, সাতটি রৌপ্য এবং 10টি ব্রোঞ্জ।
এশিয়ান গেমস 2023 এ চীন কতটি পদক জিতেছে?
চীন মোট 125টি পদকের সংখ্যায় 70টি স্বর্ণের সাথে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।
এশিয়ান গেমস 2023-এ ভারত কয়টি পদক জিতেছে?
2023-09-27 পর্যন্ত, এশিয়ান গেমস 2023-এ ভারত এখনও পর্যন্ত 5টি স্বর্ণ, 7টি রৌপ্য এবং 10টি ব্রোঞ্জ সহ মোট 22টি পদক জিতেছে।
এশিয়ান গেমস 2022-এ ভারত কয়টি পদক জিতেছে?
মোট: 22 টি
এশিয়ান গেমস 2023-এ ভারতের স্থান কত?
বর্তমানে 27 সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমস 2023-এ ভারত 6 তম স্থানে রয়েছে।