| দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম | |
| ভারত | নয়াদিল্লী | রূপী | |
| নেপাল | কাঠমান্ডু | রূপী | |
| বাংলাদেশে | ঢাকা | টাকা | |
| পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রূপী | |
| ভুটান | থিম্পু | গুলট্রাম | |
| শ্রীলংকা | জায়াবর্ধনপুর কোর্টে | রূপী | |
| মালদ্বীপ | মালে | রূপীহা | |
| আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানী | |
| মায়ানমার | নাইপিদাও | কিয়াট | |
| ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ঢং | |
| থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ | |
| কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়াল | |
| পূর্ব তিমুর | দিলি | ডলার | |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রূপীহা | |
| মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিংগিট | |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | |
| ইরান | তেহরান | রিয়াল | |
| ইরাক | বাগদাদ | দিনার | |
| ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | |
| ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল | |
| ওমান | মাস্কট | রিয়াল | |
| কাতার | দোহা | রিয়ার | |
| জর্ডান | আম্মান | দিনার | |
| তুরস্ক | আংকারা | লিরা | |
| সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড | |
| উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়ান | |
| দক্ষিন কোরিয়া | সিউল | ওয়ান | |
| চীন | বেইজিং | ইউয়ান | |
| জাপান | টোকিও | ইয়েন | |
| তুর্কমেনিস্তান | শখাবাদ | মানাত | |
| উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | সোম | |
| কাজাখস্তান | আস্তানা | টেনডো | |
| জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | |
| পোল্যান্ড | ওয়ারস | জলটি | |
| আলবেনিয়া | তিরানা | লেক | |
| বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | |
| সার্বিয়া | বেলগ্রেড | দিনার | |
| মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো | |
| বসনিয়া | সারায়েভো | দিনার | |
| স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লোভা | ইউরো | |
| স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ইউরো | |
| কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো | |
| অষ্ট্ৰিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | |
| আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো | |
| ইতালি | রোম | ইউরো | |
| ভ্যাটিক্যান | ভ্যাটিকেন সিটি | ইউরো | |
| গ্রীস | এথেন্স | ইউরো | |
| পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | |
| ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |











