বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নাম তালিকা 2026
PDF Updated List

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নাম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক। WBCS, SSC, Railway, Bank, Police, Primary TET সহ প্রায় সব সরকারি চাকরির পরীক্ষায় Current Affairs ও Static GK সেকশনে এই সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়মিত আসে। এই কারণে আজকের প্রতিবেদনে আমরা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর হালনাগাদ (updated) প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নামের সম্পূর্ণ তালিকা নিয়ে এসেছি, সঙ্গে থাকছে একটি ফ্রি ডাউনলোডযোগ্য PDF।
নিচের তালিকাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং পরীক্ষার আগে PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে বারবার রিভিশন দিন।
কেন এই টপিকটি গুরুত্বপূর্ণ?
বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। নির্বাচন, সরকার পরিবর্তন কিংবা রাজনৈতিক সংকটের কারণে যেকোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান বদলে যেতে পারে। তাই পরীক্ষার্থীদের জন্য সবসময় হালনাগাদ তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি। এই তালিকাটি নিয়মিত আপডেট করা হয়, যাতে পরীক্ষার্থীরা সঠিক ও সাম্প্রতিক তথ্য পেতে পারেন।
বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নামের সম্পূর্ণ তালিকা
আপনার অনুরোধ অনুযায়ী ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলো দিয়ে শুরু করে বিশ্বের মোট ৭৫টি দেশের একটি বিস্তারিত তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এখানে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের নাম, তাদের দায়িত্ব গ্রহণের সাল (ব্র্যাকেটে) এবং দেশের আনুমানিক অর্থনীতির আকার (Nominal GDP) যুক্ত করা হয়েছে।
বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নাম 2026
| নং | দেশ | রাষ্ট্রপতি / রাষ্ট্রপ্রধান (দায়িত্ব গ্রহণ) | প্রধানমন্ত্রী / সরকার প্রধান (দায়িত্ব গ্রহণ) | আনুমানিক অর্থনীতি (জিডিপি) |
| ১ | ভারত | দ্রৌপদী মুর্মু (২০২২) | নরেন্দ্র মোদী (২০১৪) | ~$৪.১ ট্রিলিয়ন |
| ২ | বাংলাদেশ | মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন (২০২৩) | ড. মুহাম্মদ ইউনূস (২০২৪) | ~$৪৫০ বিলিয়ন |
| ৩ | নেপাল | রামচন্দ্র পৌডেল (২০২৩) | কে. পি. শর্মা ওলি (২০২৪) | ~$৪১ বিলিয়ন |
| ৪ | ভুটান | রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল (২০০৬) | শেরিং তোবগে (২০২৪) | ~$৩ বিলিয়ন |
| ৫ | শ্রীলঙ্কা | অনুরা কুমারা দিসানায়েকে (২০২৪) | হরিণী অমরাসুরিয়া (২০২৪) | ~$৮৫ বিলিয়ন |
| ৬ | মালদ্বীপ | মোহাম্মদ মুইজ্জু (২০২৩) | পদ নেই | ~$৭ বিলিয়ন |
| ৭ | পাকিস্তান | আসিফ আলী জারদারি (২০২৪) | শেহবাজ শরীফ (২০২৪) | ~$৩৫০ বিলিয়ন |
| ৮ | মায়ানমার | মিন অং হ্লাইং (ভারপ্রাপ্ত) (২০২১) | মিন অং হ্লাইং (২০২১) | ~$৬৫ বিলিয়ন |
| ৯ | চীন | শি জিনপিং (২০১৩) | লি কিয়াং (২০২৩) | ~$১৮.৫ ট্রিলিয়ন |
| ১০ | আফগানিস্তান | হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (২০২১) | মোল্লাহ হাসান আখুন্দ (২০২১) | ~$১৪ বিলিয়ন |
| ১১ | যুক্তরাষ্ট্র | ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০২৫) | পদ নেই | ~$২৮.০ ট্রিলিয়ন |
| ১২ | যুক্তরাজ্য | রাজা তৃতীয় চার্লস (২০২২) | কিয়ার স্টার্মার (২০২৪) | ~$৩.৫ ট্রিলিয়ন |
| ১৩ | রাশিয়া | ভ্লাদিমির পুতিন (২০১২) | মিখাইল মিশুস্তিন (২০২০) | ~$২.০ ট্রিলিয়ন |
| ১৪ | ফ্রান্স | ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (২০১৭) | মিশেল বার্নিয়ার (২০২৪) | ~$৩.১ ট্রিলিয়ন |
| ১৫ | জার্মানি | ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ার (২০১৭) | ওলাফ স্কোলজ (২০২১) | ~$৪.৫ ট্রিলিয়ন |
| ১৬ | জাপান | সম্রাট নারুহিতো (২০১৯) | শিগেরু ইশিবা (২০২৪) | ~$৪.১ ট্রিলিয়ন |
| ১৭ | ব্রাজিল | লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (২০২৩) | পদ নেই | ~$২.৩ ট্রিলিয়ন |
| ১৮ | কানাডা | রাজা তৃতীয় চার্লস (২০২২) | জাস্টিন ট্রুডো (২০১৫) | ~$২.২ ট্রিলিয়ন |
| ১৯ | অস্ট্রেলিয়া | রাজা তৃতীয় চার্লস (২০২২) | অ্যান্টনি অ্যালবানিজ (২০২২) | ~$১.৭ ট্রিলিয়ন |
| ২০ | ইতালি | সার্জিও মাতারেল্লা (২০১৫) | জর্জিয়া মেলোনি (২০২২) | ~$২.৩ ট্রিলিয়ন |
| ২১ | দক্ষিণ কোরিয়া | ইউন সুক-ইওল (২০২২) | হান ডাক-সু (২০২২) | ~$১.৭ ট্রিলিয়ন |
| ২২ | ইন্দোনেশিয়া | প্রাবোও সুবিয়ান্তো (২০২৪) | পদ নেই | ~$১.৪ ট্রিলিয়ন |
| ২৩ | সৌদি আরব | রাজা সালমান (২০১৫) | মোহাম্মদ বিন সালমান (২০২২) | ~$১.১ ট্রিলিয়ন |
| ২৪ | তুরস্ক | রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান (২০১৪) | পদ নেই | ~$১.১ ট্রিলিয়ন |
| ২৫ | মেক্সিকো | ক্লদিয়া শিনবাউম (২০২৪) | পদ নেই | ~$১.৮ ট্রিলিয়ন |
| ২৬ | স্পেন | রাজা ষষ্ঠ ফেলিপে (২০১৪) | পেদ্রো সানচেজ (২০১৮) | ~$১.৬ ট্রিলিয়ন |
| ২৭ | নেদারল্যান্ডস | রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার (২০১৩) | ডিক শফ (২০২৪) | ~$১.১ ট্রিলিয়ন |
| ২৮ | সুইজারল্যান্ড | ভায়োলা আমহার্ড (২০২৪) | পদ নেই | ~$৯০০ বিলিয়ন |
| ২৯ | পোল্যান্ড | আন্দ্রেজ ডুদা (২০১৫) | ডোনাল্ড টাস্ক (২০২৩) | ~$৮৪০ বিলিয়ন |
| ৩০ | আর্জেন্টিনা | হাভিয়ের মিলেই (২০২৩) | পদ নেই | ~$৬০০ বিলিয়ন |
| ৩১ | সুইডেন | রাজা ষোড়শ কার্ল গুস্তাফ (১৯৭৩) | উলফ ক্রিস্টারসন (২০২২) | ~$৬০০ বিলিয়ন |
| ৩২ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | মো. বিন জায়েদ আল নাহিয়ান (২০২২) | মো. বিন রশিদ আল মাকতুম (২০০৬) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৩৩ | সিঙ্গাপুর | থারমান শানমুগারাতনম (২০২৩) | লরেন্স ওং (২০২৪) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৩৪ | ইসরায়েল | আইজ্যাক হারজোগ (২০২১) | বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (২০২২) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৩৫ | ভিয়েতনাম | লুওং কুয়ং (২০২৪) | ফাম মিন চিন (২০২১) | ~$৪৩০ বিলিয়ন |
| ৩৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | সিরিল রামাফোসা (২০১৮) | পদ নেই | ~$ ৪০০ বিলিয়ন |
| ৩৭ | মালয়েশিয়া | সুলতান ইব্রাহিম (২০২৪) | আনোয়ার ইব্রাহিম (২০২২) | ~$৪০০ বিলিয়ন |
| ৩৮ | ইরান | আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি (১৯৮৯) | মাসুদ পেজেশকিয়ান (২০২৪) | ~$৪০০ বিলিয়ন |
| ৩৯ | মিশর | আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি (২০১৪) | মোস্তফা মাদবউলি (২০১৮) | ~$৩৫০ বিলিয়ন |
| ৪০ | কলম্বিয়া | গুস্তাভো পেট্রো (২০২২) | পদ নেই | ~$৩৪০ বিলিয়ন |
| ৪১ | চিলি | গ্যাব্রিয়েল বোরিক (২০২২) | পদ নেই | ~$৩৪০ বিলিয়ন |
| ৪২ | ফিনল্যান্ড | আলেকজান্ডার স্টাব (২০২৪) | পেতেরি ওরপো (২০২৩) | ~$৩০০ বিলিয়ন |
| ৪৩ | নিউজিল্যান্ড | রাজা তৃতীয় চার্লস (২০২২) | ক্রিস্টোফার লুক্সন (২০২৩) | ~$২৫০ বিলিয়ন |
| ৪৪ | পেরু | দিনা বোলুয়ার্তে (২০২২) | গুস্তাভো আদ্রিয়ানজেন (২০২৪) | ~$২৫০ বিলিয়ন |
| ৪৫ | থাইল্যান্ড | রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন (২০১৬) | প্যাতংতার্ন সিনাওয়াত্রা (২০২৪) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৪৬ | ফিলিপাইন | বংবং মার্কোস (২০২২) | পদ নেই | ~$৪৪০ বিলিয়ন |
| ৪৭ | নাইজেরিয়া | বোলা টিনুবু (২০২৩) | পদ নেই | ~$৩৯০ বিলিয়ন |
| ৪৮ | কেনিয়া | উইলিয়াম রুটো (২০২২) | পদ নেই | ~$১১০ বিলিয়ন |
| ৪৯ | নরওয়ে | রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ড (১৯৯১) | জোনাস গাহর স্টোর (২০২১) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৫০ | ডেনমার্ক | রাজা দশম ফ্রেডেরিক (২০২৪) | মেটে ফ্রেডেরিকসেন (২০১৯) | ~$৪০০ বিলিয়ন |
| ৫১ | বেলজিয়াম | রাজা ফিলিপ (২০১৩) | আলেকজান্ডার ডি ক্রু (২০২০) | ~$৬০০ বিলিয়ন |
| ৫২ | অস্ট্রিয়া | আলেকজান্ডার ভ্যান ডার বেলেন (২০১৭) | কার্ল নেহামার (২০২১) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৫৩ | আয়ারল্যান্ড | মাইকেল ডি. হিগিন্স (২০১১) | সাইমন হ্যারিস (২০২৪) | ~$৫০০ বিলিয়ন |
| ৫৪ | পর্তুগাল | মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা (২০১৬) | লুইস মন্টিনিগ্রো (২০২৪) | ~$২৮০ বিলিয়ন |
| ৫৫ | গ্রিস | ক্যাটরিনা সাকেলারোপোলু (২০২০) | কিরিয়াকোস মিৎসোটাকিস (২০১৯) | ~$২৪০ বিলিয়ন |
| ৫৬ | হাঙ্গেরি | তামাস সুলিওক (২০২৪) | ভিক্টর অরবান (২০১০) | ~$২০০ বিলিয়ন |
| ৫৭ | রোমানিয়া | ক্লাউস ইওহানিস (২০১৪) | মার্সেল সিওলাকু (২০২৩) | ~$৩৪০ বিলিয়ন |
| ৫৮ | ইউক্রেন | ভলোদিমির জেলেনস্কি (২০১৯) | ডেনিস শ্যামিহাল (২০২০) | ~$১৭০ বিলিয়ন |
| ৫৯ | কাজাখস্তান | কাসিম-জোমার্ত তোকায়েভ (২০১৯) | ওলজাস বেকতেনভ (২০২৪) | ~$২৬০ বিলিয়ন |
| ৬০ | উজবেকিস্তান | শভকত মির্জিয়ায়েভ (২০১৬) | আব্দুল্লা আরিপভ (২০১৬) | ~$৯০ বিলিয়ন |
| ৬১ | ইরাক | আব্দুল লতিফ রশিদ (২০২২) | মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি (২০২২) | ~$২৫০ বিলিয়ন |
| ৬২ | কাতার | আমির তামিম বিন হামাদ (২০১৩) | মোহাম্মদ বিন আব্দুলরহমান (২০২৩) | ~$২৪০ বিলিয়ন |
| ৬৩ | কুয়েত | আমির মিশাল আল-আহমাদ (২০২৩) | শেখ আহমাদ আবদুল্লাহ (২০২৪) | ~$১৬০ বিলিয়ন |
| ৬৪ | মরক্কো | রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ (১৯৯৯) | আজিজ আখানুচ (২০২১) | ~$১৫০ বিলিয়ন |
| ৬৫ | আলজেরিয়া | আবদেলমাদজিদ তেবৌন (২০১৯) | নাদির লারবাউই (২০২৩) | ~$২৩০ বিলিয়ন |
| ৬৬ | ইথিওপিয়া | তায়ে আৎসকে সেলাসি (২০২৪) | আবিয় আহমেদ (২০১৮) | ~$১৬০ বিলিয়ন |
| ৬৭ | তানজানিয়া | সামিয়া সুলুহু হাসান (২০২১) | কাসিম মাজালিওয়া (২০১৫) | ~$৮০ বিলিয়ন |
| ৬৮ | উগান্ডা | ইওভেরি মুসেভেনি (১৯৮৬) | রবিনাহ নাব্বাঞ্জা (২০২১) | ~$৫০ বিলিয়ন |
| ৬৯ | সেনেগাল | বাসিরু দিওমায়ে ফায়ে (২০২৪) | ওসমান সোনকো (২০২৪) | ~$৩১ বিলিয়ন |
| ৭০ | কোস্টারিকা | রদ্রিগো শ্যাভেস রোবেলস (২০২২) | পদ নেই | ~$৯০ বিলিয়ন |
| ৭১ | কিউবা | মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল (২০১৮) | ম্যানুয়েল মারেরো ক্রুজ (২০১৯) | ~$১০৭ বিলিয়ন |
| ৭২ | ভেনেজুয়েলা | নিকোলাস মাদুরো (২০১৩) | পদ নেই | ~$১০০ বিলিয়ন |
| ৭৩ | বলিভিয়া | লুইস আর্সে (২০২০) | পদ নেই | ~$৪৫ বিলিয়ন |
| ৭৪ | ইকুয়েডর | ড্যানিয়েল নোবোয়া (২০২৩) | পদ নেই | ~$১২০ বিলিয়ন |
| ৭৫ | মঙ্গোলিয়া | উখনাগিন খুরেলসুখ (২০২১) | লুভসান্নামসরাইন ওয়ুন-এরদেনে (২০২১) | ~$২০ বিলিয়ন |
📌 বিশেষ দ্রষ্টব্য
এই তালিকাটি ১২ জুলাই ২০২৬ তারিখের সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারেন। তাই WBCS, UPSC, SSC, PSC, Railway, Banking বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আগে অবশ্যই সর্বশেষ আপডেট একবার যাচাই করে নিন।
PDF ডাউনলোড বক্স
| বিবরণ | তথ্য |
|---|---|
| ফাইলের নাম | List of Presidents and Prime Ministers of Different Countries 2026 |
| ভাষা | বাংলা |
| ফরম্যাট | |
| মোট পৃষ্ঠা | 9 পৃষ্ঠা |
| প্রকাশিত/আপডেট তারিখ | 12 জুলাই, ২০২৬ |
| বিষয় | বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান |
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
প্রশ্ন ১: বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কে?
উত্তর: ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
প্রশ্ন ২: বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কে?
উত্তর: তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।
প্রশ্ন ৩: আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কে?
উত্তর: আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য, আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী পদ নেই।
প্রশ্ন ৪: কোন কোন দেশে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি আছেন, প্রধানমন্ত্রী নেই?
উত্তর: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক, কলম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, কোস্টারিকা-র মতো দেশগুলোতে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা থাকায় আলাদা প্রধানমন্ত্রী নেই।
প্রশ্ন ৫: এই তালিকা কতদিন পরপর আপডেট হয়?
উত্তর: বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন হলে তালিকাটি নিয়মিত আপডেট করা হয়। এই সংস্করণটি ১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের হিসেবে হালনাগাদ করা
প্রশ্ন ৬: পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই তালিকা কীভাবে ব্যবহার করব?
উত্তর: প্রতিদিন অল্প অল্প করে তালিকাটি রিভিশন দিন, বিশেষ করে যেসব দেশ প্রায়ই খবরে থাকে (যেমন প্রতিবেশী দেশ ও বড় শক্তিধর দেশ) সেগুলোর ওপর বেশি জোর দিন। পরীক্ষার ঠিক আগে PDF ফাইলটি একবার ঝালিয়ে নিন।
প্রশ্ন ৭: এই তালিকায় ভুল থাকলে কী করব?
উত্তর: যেহেতু বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল, পরীক্ষার আগে অফিসিয়াল বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সর্বশেষ তথ্য একবার যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
উপসংহার
আশা করি বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নাম তালিকা ২০২৬ সংক্রান্ত এই প্রতিবেদনটি আপনার পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে। তালিকাটি PDF আকারে ডাউনলোড করে সংগ্রহে রাখুন এবং নিয়মিত রিভিশন দিন। এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ Current Affairs ও GK আপডেট পেতে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত থাকুন।



![[PDF] WB Police Constable Previous Year Question Papers | Preliminary & Main (2013-Present) WB Police Constable Previous Year Question Papers](https://kalikolom.com/wp-content/uploads/2025/05/wbp_banner.webp)







